По всем позициям можно связаться с менеджерами нашей компании по телефонам:
+7 (4932) 27-27-28, +7 (4932) 42-68-17 и 8 902 747 27 28 .
Подушки пух-перо |
||||
---|---|---|---|---|
артикул | размер | ткань | наполнитель | цена |
ППС | 70/70 | тик | Перо 50%, полиэстер 50% | 190 |
ППС | 50/70 | тик | Перо 50%, полиэстер 50% | 180 |
ППС | 60/60 | тик | Перо 50%, полиэстер 50% | 180 |
ППС | 50/50 | тик | Перо 50%, полиэстер 50% | 165 |
ППС | 40/60 | тик | Перо 50%, полиэстер 50% | 150 |
ППУ1 | 70/70 | тик | Пух 30%, перо 70% | 225 |
ППУ1 | 50/70 | тик | Пух 30%, перо 70% | 195 |
ППУ1 | 60/60 | тик | Пух 30%, перо 70% | 195 |
ППУ1 | 50/50 | тик | Пух 30%, перо 70% | 165 |
ППУ1 | 50/50 | тик | Пух 30%, перо 70% | 165 |
ППУ2 | 70/70 | Тик 100% хлопок | Пух 30%, перо 70% | 285 |
ППУ2 | 50/70 | Тик 100% хлопок | Пух 30%, перо 70% | 225 |
ППУ2 | 60/60 | Тик 100% хлопок | Пух 30%, перо 70% | 225 |
ППУ2 | 50/50 | Тик 100% хлопок | Пух 30%, перо 70% | 190 |
ППУ2 | 40/60 | Тик 100% хлопок | Пух 30%, перо 70% | 190 |
ППУ3 | 70/70 | Тик 100% хлопок | Пух 50%, перо 50% | 330 |
ППУ3 | 50/70 | Тик 100% хлопок | Пух 50%, перо 50% | 265 |
ППУ3 | 60/60 | Тик 100% хлопок | Пух 50%, перо 50% | 265 |
ППУ3 | 50/50 | Тик 100% хлопок | Пух 50%, перо 50% | 210 |
ППУ3 | 40/60 | Тик 100% хлопок | Пух 50%, перо 50% | 210 |
Одеяла полушерстяные Шуя |
||||
наименование | размер | шерсть/полиэфир | гр/м² | цена |
клетка | 140/205 | 70/30 | 500 | 570 |
клетка | 140/205 | 70/30 | 400 | 425 |
клетка | 100/140 | 70/30 | 400 | 230 |
Одеяла байковые |
||||
наименование | размер | хлопок/полиэфир | гр/м² | цена |
одеяло байковое | 140/205 | 80/20 | 420 | 520 |
одеяло байковое | 100/140 | 80/20 | 420 | 300 |
Одеяла |
||||
наименование | размер | ткань | гр/м² | цена |
шерсть верблюжья | 110/140 | тик набивной | 300 | 450 |
шерсть верблюжья | 140/205 | тик набивной | 300 | 800 |
шерсть верблюжья | 172/205 | тик набивной | 300 | 900 |
шерсть верблюжья | 200/220 | тик набивной | 300 | 1100 |
бамбуковое волокно | 110/140 | тик набивной | 300 | 450 |
бамбуковое волокно | 140/205 | тик набивной | 300 | 800 |
бамбуковое волокно | 172/205 | тик набивной | 300 | 900 |
бамбуковое волокно | 200/200 | тик набивной | 300 | 1100 |
эвкалиптовое волокно | 110/140 | тик набивной | 300 | 450 |
эвкалиптовое волокно | 140/205 | тик набивной | 300 | 800 |
эвкалиптовое волокно | 172/205 | тик набивной | 300 | 900 |
эвкалиптовое волокно | 200/200 | тик набивной | 300 | 1100 |
“лебяжий пух” | 110/140 | тик набивной | 300 | 400 |
“лебяжий пух” | 140/205 | тик набивной | 300 | 680 |
“лебяжий пух” | 172/205 | тик набивной | 300 | 730 |
“лебяжий пух” | 200/200 | тик набивной | 300 | 850 |
шерсть овечья | 110/140 | полиэстер | 300 | 350 |
шерсть овечья | 140/205 | полиэстер | 300 | 480 |
шерсть овечья | 172/205 | полиэстер | 300 | 540 |
шерсть овечья | 200/200 | полиэстер | 300 | 660 |
силиконизированное волокно | 110/140 | полиэстер | 300 | 310 |
силиконизированное волокно | 140/205 | полиэстер | 300 | 390 |
силиконизированное волокно | 172/205 | полиэстер | 300 | 440 |
силиконизированное волокно | 200/200 | полиэстер | 300 | 540 |
Одеяла упаковываются в сумку пвх на молнии | ||||
Подушки |
||||
наименование | размер | ткань | упаковка | цена |
“лебяжий пух” | 70/70 | полиэстер | пакет | 270 |
“лебяжий пух” | 50/70 | полиэстер | пакет | 250 |
“лебяжий пух” | 60/60 | полиэстер | пакет | 250 |
“лебяжий пух” | 70/70 | тик набивной | пакет | 300 |
“лебяжий пух” | 50/70 | тик набивной | пакет | 270 |
“лебяжий пух” | 60/60 | тик набивной | пакет | 270 |
“лебяжий пух” | 70/70 | сатин жаккард отбеленный | пакет | 300 |
“лебяжий пух” | 50/70 | сатин жаккард отбеленный | пакет | 270 |
“лебяжий пух” | 60/60 | сатин жаккард отбеленный | пакет | 270 |
шерсть верблюжья | 70/70 | тик набивной | ПВХ на молнии | 420 |
шерсть верблюжья | 50/70 | тик набивной | ПВХ на молнии | 380 |
шерсть верблюжья | 60/60 | тик набивной | ПВХ на молнии | 380 |
бамбуковое волокно | 70/70 | тик набивной | ПВХ на молнии | 400 |
бамбуковое волокно | 50/70 | тик набивной | ПВХ на молнии | 360 |
бамбуковое волокно | 60/60 | тик набивной | ПВХ на молнии | 360 |
силиконизированное волокно | 70/70 | полиэстер | пакет | 250 |
силиконизированное волокно | 50/70 | полиэстер | пакет | 220 |
силиконизированное волокно | 60/60 | полиэстер | пакет | 220 |
полиэфирное волокно | 70/70 | тик | пакет | 180 |
полиэфирное волокно | 50/70 | тик | пакет | 150 |
полиэфирное волокно | 60/60 | тик | пакет | 150 |
Матрасы |
||||
наименование | размер | ткань | цена | |
вата р/в | 60/120 | полиэстер/тик | 240/260 | |
вата р/в | 65/140 | полиэстер/тик матрасный | 270/290 | |
вата р/в | 70/190 | полиэстер/тик матрасный | 363/383 | |
вата р/в | 80/190 | полиэстер/тик матрасный | 398/418 | |
вата р/в | 90/190 | полиэстер/тик матрасный | 425/445 | |
вата р/в | 100/190 | полиэстер/тик матрасный | 455/475 | |
вата р/в | 110/190 | полиэстер/тик матрасный | 508/528 | |
вата р/в | 120/190 | полиэстер/тик матрасный | 538/558 | |
вата р/в | 140/190 | полиэстер/тик матрасный | 608/628 | |
вата р/в | 160/190 | полиэстер/тик матрасный | 738/758 | |
вата белая | 60/120 | тик матрасный | 470 | |
вата белая | 65/140 | тик матрасный | 520 | |
вата белая | 70/190 | тик матрасный | 690 | |
вата белая | 80/190 | тик матрасный | 760 | |
вата белая | 90/190 | тик матрасный | 830 | |
вата белая | 100/190 | тик матрасный | 890 | |
вата белая | 110/190 | тик матрасный | 990 | |
вата белая | 120/190 | тик матрасный | 1170 | |
вата белая | 140/190 | тик матрасный | 1330 | |
вата белая | 160/190 | тик матрасный | 1470 | |
Упаковка матраса в полиэтилен +10руб. | ||||
Наматрасники |
||||
наименование | размер | ткань | гр/м² | цена |
Наматрасник синтепон | 70/200 | полиэстер | 200 | 290 |
Наматрасник синтепон | 80/200 | полиэстер | 200 | 310 |
Наматрасник синтепон | 90/200 | полиэстер | 200 | 350 |
Наматрасник синтепон | 100/200 | полиэстер | 200 | 370 |
Наматрасник синтепон | 120/200 | полиэстер | 200 | 390 |
Наматрасник синтепон | 140/200 | полиэстер | 200 | 440 |
Наматрасник синтепон | 160/200 | полиэстер | 200 | 490 |
Наматрасник синтепон | 180/200 | полиэстер | 200 | 550 |
Наматрасник шерсть овечья | 70/200 | полиэстер | 100 | 290 |
Наматрасник шерсть овечья | 80/200 | полиэстер | 100 | 310 |
Наматрасник шерсть овечья | 90/200 | полиэстер | 100 | 350 |
Наматрасник шерсть овечья | 100/200 | полиэстер | 100 | 370 |
Наматрасник шерсть овечья | 120/200 | полиэстер | 100 | 390 |
Наматрасник шерсть овечья | 140/200 | полиэстер | 100 | 440 |
Наматрасник шерсть овечья | 160/200 | полиэстер | 100 | 490 |
Наматрасник шерсть овечья | 180/200 | полиэстер | 100 | 550 |
Наматрасники влагонепроницаемые |
||||
наименование | размер | гр/м² | цена | |
Наматрасник “Эконом” | 90/200 | 200 | 425 | |
Наматрасник “Эконом” | 110/200 | 200 | 460 | |
Наматрасник “Эконом” | 120/200 | 200 | 530 | |
Наматрасник “Эконом” | 140/200 | 200 | 600 | |
Наматрасник “Эконом” | 160/200 | 200 | 670 | |
Наматрасник “Эконом” | 180/200 | 200 | 740 | |
Наматрасник с боротом | 80/200/20 | 200 | 450 | |
Наматрасник с боротом | 120/200/20 | 200 | 590 | |
Наматрасник с боротом | 160/200/20 | 200 | 730 | |
Наматрасник с боротом | 200/200/20 | 200 | 900 | |
Наматрасник-чехол | 90/200 | 200 | 850 | |
Наматрасник-чехол | 100/200 | 200 | 920 | |
Наматрасник-чехол | 120/200 | 200 | 1060 | |
Наматрасник-чехол | 140/200 | 200 | 1200 | |
Наматрасник-чехол | 160/200 | 200 | 1340 | |
Наматрасник-чехол | 180/200 | 200 | 1480 | |
Подушки ортопедические |
||||
наименование | размер | цена | ||
Подушка ортопедическая “Волна” | 45х65х11х12 | 1480 | ||
Подушка ортопедическая “Классическая” | 40х60х13 | 1480 | ||
Подушка ортопедическая “Детская” | 50х30х8х7 | 980 | ||
Покрывала “Велсофт” |
||||
наименование | размер | расцветка | цена | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 001 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 002 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 003 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 004 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 005 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 006 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 007 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 008 | 280 | |
Покрывало “Велсофт” | 180х200 | 009 | 280 |